根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2021年10月21日-10月22日的专业技能测试与面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位(男) | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 姚超 | 1997.06 | 000000804311 | 71.365 | 69.500 | 94.600 | 85.120 | 1 | 入围 | 
  
   | 徐俊涛 | 1993.12 | 000000801227 | 61.190 | 78.000 | 91.400 | 80.997 | 2 | 
  
   | 陈枻豪 | 1997.04 | 000000803807 | 64.750 | 52.000 | 92.200 | 79.945 | 3 | 
  
   | 张立东 | 1997.09 | 000000801209 | 60.960 | 58.000 | 92.800 | 79.768 | 4 | 
  
   | 斯杨洋 | 1997.10 | 000000806906 | 66.270 | 68.000 | 83.600 | 76.841 | 5 | 
  
   | 项凌柯 | 1997.01 | 000000802605 | 63.190 | 65.000 | 84.800 | 76.337 | 6 | 
 | 
  
   | 夏天雨 | 1997.08 | 000000806020 | 70.500 | 60.000 | 81.600 | 76.110 | 7 | 
 | 
  
   | 李聪辉 | 1996.09 | 000000801708 | 65.865 | 62.000 | 83.200 | 75.880 | 8 | 
 | 
  
   | 邓观鹏 | 1996.09 | 000000800212 | 62.460 | 62.000 | 84.800 | 75.818 | 9 | 
 | 
  
   | 王绍光 | 1996.07 | 000000803228 | 59.690 | 74.000 | 84.000 | 75.707 | 10 | 
 | 
  
   | 胡泽勉 | 1996.12 | 000000804417 | 67.310 | 67.000 | 80.200 | 75.013 | 11 | 
 | 
  
   | 艾天宇 | 1996.12 | 000000805016 | 58.155 | 57.000 | 86.200 | 74.867 | 12 | 
 | 
  
   | 高翼飞 | 1996.12 | 000000804604 | 59.865 | 56.000 | 85.200 | 74.680 | 13 | 
 | 
  
   | 徐争光 | 1995.09 | 000000802321 | 61.730 | 66.000 | 82.000 | 74.319 | 14 | 
 | 
  
   | 冯国峰 | 1993.05 | 000000806907 | 66.575 | 70.000 | 78.800 | 74.253 | 15 | 
 | 
  
   | 郭兰师 | 1993.04 | 000000801113 | 58.155 | 70.000 | 83.000 | 74.247 | 16 | 
 | 
  
   | 陈晓武 | 1995.12 | 000000807710 | 59.425 | 63.000 | 83.400 | 74.168 | 17 | 
 | 
  
   | 樊宇奇 | 1996.11 | 000000803607 | 60.810 | 56.000 | 83.200 | 73.763 | 18 | 
 | 
  
   | 王晨笑 | 1996.02 | 000000800430 | 60.135 | 51.000 | 84.000 | 73.541 | 19 | 
 | 
  
   | 潘康杰 | 1994.11 | 000000804909 | 60.210 | 64.000 | 79.600 | 72.223 | 20 | 
 | 
 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位(女) | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 马晓婷 | 1995.09 | 000000804906 | 67.500 | 77.000 | 91.800 | 83.030 | 1 | 入围 | 
  
   | 陈颖子 | 1997.02 | 000000804207 | 67.000 | 62.000 | 89.800 | 80.180 | 2 | 
  
   | 应越 | 1998.03 | 000000803906 | 68.040 | 51.000 | 91.000 | 80.112 | 3 | 
  
   | 沈思远 | 1997.04 | 000000807808 | 66.310 | 54.000 | 91.200 | 80.013 | 4 | 
  
   | 吴梦琪 | 1996.06 | 000000801021 | 66.615 | 53.000 | 88.200 | 78.205 | 5 | 
  
   | 王梦恒 | 1997.03 | 000000806812 | 68.560 | 64.000 | 85.200 | 78.088 | 6 | 
 | 
  
   | 单佳雯 | 1996.07 | 000000805518 | 69.810 | 61.000 | 84.400 | 77.683 | 7 | 
 | 
  
   | 郎智惠 | 1998.01 | 000000808218 | 65.980 | 67.000 | 85.200 | 77.614 | 8 | 
 | 
  
   | 张露 | 1996.08 | 000000802102 | 66.460 | 49.000 | 87.600 | 77.398 | 9 | 
 | 
  
   | 李慧芳 | 1997.05 | 000000803401 | 67.560 | 66.000 | 84.200 | 77.388 | 10 | 
 | 
  
   | 温广玥 | 1995.12 | 000000805909 | 66.040 | 80.000 | 82.200 | 77.132 | 11 | 
 | 
  
   | 乔华明 | 1994.10 | 000000806916 | 67.825 | 69.000 | 80.800 | 75.728 | 12 | 
 | 
  
   | 冉晨璐 | 1996.11 | 000000803519 | 67.270 | 63.000 | 81.800 | 75.561 | 13 | 
 | 
  
   | 葛梦军 | 1997.10 | 000000803505 | 66.845 | 55.000 | 80.400 | 73.794 | 14 | 
 | 
  
   | 李旭蕾 | 1994.12 | 000000806316 | 67.825 | 55.000 | 79.000 | 73.248 | 15 | 
 | 
  
   | 郭如月 | 1994.05 | 000000802026 | 68.175 | 57.000 | 77.400 | 72.593 | 16 | 
 | 
  
   | 徐曼 | 1997.02 | 000000803814 | 66.790 | 50.000 | 76.800 | 71.117 | 17 | 
 | 
  
   | 王华玲 | 1997.10 | 000000803928 | 66.020 | 66.000 | 73.800 | 70.686 | 18 | 
 | 
 
(*总分=笔试成绩*30%+专业技能测试成绩*10%+面试成绩*60%)
如有疑问,考生本人可于2021年10月30日16:00前致电应聘部门0571-86843033(蒋老师)或发送邮件至dwxgb@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2021年8月20日《浙江理工大学公开招聘人员公告(2021年第四批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪检监察室举报,举报电话:86843028。
 
浙江理工大学
                  2021年10月22日