根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江省人事考试中心2021年9月25日笔试,现将进入浙江理工大学专职辅导员岗位资格复审、专业技能测试、面试环节人员名单和具体事项通知如下:
一、考试时间
2021年10月21日(周四)上午8:00—10月22日(周五)下午17:00
二、考试人员名单
根据各招聘岗位应聘人员笔试成绩(笔试以30%的权重计入总分),从高分到低分按1:5比例确定的面试入围人员名单如下:
 
  
   
    | 岗位名称 | 姓  名 | 考生号 | 笔试成绩(已折算百分制) | 排名 | 
   
    | 专职辅导员岗位(男)     | 姚超 | 000000804311 | 71.365 | 1 | 
   
    | 夏天雨 | 000000806020 | 70.500 | 2 | 
   
    | 胡泽勉 | 000000804417 | 67.310 | 3 | 
   
    | 冯国峰 | 000000806907 | 66.575 | 4 | 
   
    | 斯杨洋 | 000000806906 | 66.270 | 5 | 
   
    | 李聪辉 | 000000801708 | 65.865 | 6 | 
   
    | 姜睿泓 | 000000805827 | 64.825 | 7 | 
   
    | 陈枻豪 | 000000803807 | 64.750 | 8 | 
   
    | 张鑫 | 000000803811 | 63.480 | 9 | 
   
    | 项凌柯 | 000000802605 | 63.190 | 10 | 
   
    | 庄晨曦 | 000000805406 | 62.980 | 11 | 
   
    | 卢勇东 | 000000805421 | 62.480 | 12 | 
   
    | 邓观鹏 | 000000800212 | 62.460 | 13 | 
   
    | 徐争光 | 000000802321 | 61.730 | 14 | 
   
    | 徐俊涛 | 000000801227 | 61.190 | 15 | 
   
    | 张立东 | 000000801209 | 60.960 | 16 | 
   
    | 樊宇奇 | 000000803607 | 60.810 | 17 | 
   
    | 潘康杰 | 000000804909 | 60.210 | 18 | 
   
    | 王晨笑 | 000000800430 | 60.135 | 19 | 
   
    | 高翼飞 | 000000804604 | 59.865 | 20 | 
   
    | 王绍光 | 000000803228 | 59.690 | 21 | 
   
    | 陈晓武 | 000000807710 | 59.425 | 22 | 
   
    | 田帅 | 000000808311 | 59.405 | 23 | 
   
    | 艾天宇 | 000000805016 | 58.155 | 24 | 
   
    | 郭兰师 | 000000801113 | 58.155 | 24 | 
   
    | 专职辅导员岗位(女)   | 蔡潇 | 000000805813 | 73.440 | 1 | 
   
    | 信莹莹 | 000000801526 | 73.190 | 2 | 
   
    | 华闻钗 | 000000801220 | 72.960 | 3 | 
   
    | 单佳雯 | 000000805518 | 69.810 | 4 | 
   
    | 王梦恒 | 000000806812 | 68.560 | 5 | 
   
    | 郭如月 | 000000802026 | 68.175 | 6 | 
   
    | 应越 | 000000803906 | 68.040 | 7 | 
   
    | 李旭蕾 | 000000806316 | 67.825 | 8 | 
   
    | 乔华明 | 000000806916 | 67.825 | 8 | 
   
    | 梁晨欣 | 000000806918 | 67.770 | 10 | 
   
    | 李慧芳 | 000000803401 | 67.560 | 11 | 
   
    | 马晓婷 | 000000804906 | 67.500 | 12 | 
   
    | 冉晨璐 | 000000803519 | 67.270 | 13 | 
   
    | 周利娜 | 000000807221 | 67.060 | 14 | 
   
    | 陈颖子 | 000000804207 | 67.000 | 15 | 
   
    | 葛梦军 | 000000803505 | 66.845 | 16 | 
   
    | 徐曼 | 000000803814 | 66.790 | 17 | 
   
    | 吴梦琪 | 000000801021 | 66.615 | 18 | 
   
    | 张露 | 000000802102 | 66.460 | 19 | 
   
    | 沈思远 | 000000807808 | 66.310 | 20 | 
   
    | 温广玥 | 000000805909 | 66.040 | 21 | 
   
    | 王华玲 | 000000803928 | 66.020 | 22 | 
   
    | 郎智惠 | 000000808218 | 65.980 | 23 | 
   
    | 万榕 | 000000804020 | 65.250 | 24 | 
   
    | 庞霖 | 000000808422 | 65.075 | 25 | 
  
 
 
三、具体安排
资格复审、专业技能测试、心理测试三个环节,专职辅导员岗位男、女同时进行。现场面试环节,按照专职辅导员岗位男、岗位女的顺序,分上下午进行面试。
 
  
   
    | 项目 | 时间 | 地点 | 备注 | 
   
    | 资格复审 | 10月21日(周四) 8:00- 9:00 | 行政楼1楼报告厅 | (一)携带以下资料进行资格复审: 1.个人简历一份; 2.有效身份证原件及复印件一份; 3.本科、硕士阶段学历、学位证书原件及复印件一份;应届毕业生提供就业推荐表或在学证明(须注明学籍及毕业时间,并加盖学校公章)原件及复印件一份;留学回国人员提供《留学回国人员证明》原件及复印件一份; 4.本科、研究生阶段成绩单原件及复印件一份(加盖学校公章); 5.中共党员证明(须注明入党时间,并加盖党组织公章);  6.个人一寸近照一张; 7.资格证书(英语等级证书,计算机等级证书、技能等级证书等)原件及复印件一份; 8.获奖证书、参加社会活动及项目证明材料; 9.本科或研究生阶段担任主要学生干部职务的证明原件(加盖公章)。 (二)资格审查结束后,参加面试人员和工作人员在《浙江省事业单位公开招聘人员考试报名登记表》上签字确认。 注:证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与应聘条件不相符的,不得参加面试。本人未参加资格复审的,视作放弃面试。 | 
   
    | 专业技能测试 | 10月21日(周四) 9:10- 10:40 | 行政楼1楼报告厅 | (一)测试内容:大学生思想政治教育理论和实践 (二)形式:现场笔试,以10%的权重计入总分。采用闭卷方式,考试时间为90分钟。主要考察应聘人员对岗位的理论和形势掌握能力。 (三)笔试要求:黑色水笔答题;进入考场后必须关闭并上交移动电话等通讯工具。参加笔试人员应携带身份证。文具请自备。 | 
   
    | 心理测试 | 10月21日(周四) 10:50- 11:20 | 机房 | (一)测试内容:心理素质量表及人格量表 (二)形式:现场测试,不占总分比例。主要了解应聘人员的心理素质。 | 
   
    | 现场面试 | 10月22日(周五) 8:30- 17:00 | 面试室:行政楼215会议室   候考室:行政楼2楼报告厅 | (一)面试以60%的权重计入总分,主要考察应聘者的语言表达能力、分析解决实际问题能力、临场反应能力和仪态仪表等。(二)面试方式:
 1.现场陈述、考官提问:5分钟/人,随机抽取面试题,根据题目进行陈述,考官根据情况进行提问。
 2.无领导小组讨论:30分钟/组,包括个人陈述、小组讨论、总结陈词等。
 | 
  
 
 
 
三、其它事项
1、10月22日请提前30分钟到达候考室(行政楼2楼报告厅)抽签。
2、根据浙江省新冠肺炎疫情防控现行工作要求,凡参加本次招聘面试的考生,须持有绿色 “健康码”且健康状况正常,近14天内未有中高风险设区市(及视同地区)旅居史,凭进校通行码和有效身份证件,经现场测量体温正常后方可进校参加面试。对14天内从省外来校的人员,须提供48小时内核酸阴性证明。若考试当天“健康码”为绿码但出现发热情况,不允许参加考试。

                                 (↑进校通行二维码申领)
考生请及时按照短信通知要求,扫描图示二维码按照要求完成进校申请获取进校通行码。
3、未尽事宜请留意现场通知。
4、联系电话:0571-86843033 蒋老师。
 
 
浙江理工大学
     2021年10月13 日