根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2021年10月25日的面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学综合管理岗位 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 魏新玉 | 1994.02 | 000000806406 | 68.345 | 95.000 | 84.338 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 杨明 | 1990.01 | 000000803314 | 70.940 | 92.000 | 83.576 | 2 | 
  
   | 郑洋 | 1987.10 | 000000807606 | 69.040 | 88.000 | 80.416 | 3 | 
 | 
  
   | 励玫伶 | 1990.08 | 000000804606 | 68.325 | 85.800 | 78.810 | 4 | 
 | 
  
   | 刘晗 | 1994.01 | 000000807404 | 68.385 | 81.600 | 76.314 | 5 | 
 | 
  
   | 孔菲 | 1990.02 | 000000807225 | 73.655 | 71.000 | 72.062 | 6 | 
 | 
  
   | 俞佳丽 | 1992.07 | 000000808428 | 72.155 | 70.000 | 70.862 | 7 | 
 | 
  
   | 薛媛 | 1992.01 | 000000804613 | 69.845 | 69.000 | 69.338 | 8 | 
 | 
  
   | 黎钦懿 | 1996.07 | 000000806118 | 73.210 | 未参加资格复审 | 
  
   | 林晶晶 | 1988.12 | 000000802224 | 68.115 | 
 
  (*总分=笔试成绩*40%+面试成绩*60%)
如有疑问,考生本人可于2021年11月3日16:00前致电应聘部门0571-86843651(钱老师)或发送邮件至rsc@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2021年8月20日《浙江理工大学公开招聘人员公告(2021年第四批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪检监察室举报,举报电话:86843028。
 
浙江理工大学
 2021年10月25日