根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学计划财务处2019年4月23日的面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩(折算百分制) | 面试 成绩 | 总分 | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 沈欢 | 33010519911231** | 43.75 | 47.50 | 91.25 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 张柯鑫 | 33018319881211** | 37.50 | 47.60 | 85.10 | 2 | 
  
   | 高琰 | 33010319870511** | 45.00 | 39.50 | 84.50 | 3 | 
  
   | 杨晶 | 33018319860126** | 40.75 | 42.60 | 83.35 | 4 | 
 | 
  
   | 章卿丽 | 33068219900203** | 34.25 | 43.30 | 77.55 | 5 | 
 | 
  
   | 金增诚 | 33038219921114** | 40.50 | 36.40 | 76.90 | 6 | 
 | 
  
   | 华信爱 | 33032719881128** | 41.00 | 34.00 | 75.00 | 7 | 
 | 
  
   | 傅彬彬 | 33032619920622** | 40.50 | 33.30 | 73.80 | 8 | 
 | 
  
   | 叶琴 | 33102219831025** | 33.00 | 40.60 | 73.60 | 9 | 
 | 
  
   | 徐越 | 34252319861208** | 35.00 | 34.50 | 69.50 | 10 | 
 | 
  
   | 孙益锋 | 33900519910211** | 24.75 | 43.00 | 67.75 | 11 | 
 | 
  
   | 金梦玲 | 34242719910710** | 31.25 | 34.60 | 65.85 | 12 | 
 | 
  
   | 单诗涵 | 33088119880307** | 30.00 | 35.70 | 65.70 | 13 | 
 | 
  
   | 俞俊杰 | 33068219890608** | 27.50 | 
 | 
 | 
 | 未参加面试 | 
  
   | 林霞 | 33018219880616** | 25.00 | 
 | 
 | 
 | 
 
(*总分=笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
如有疑问,考生本人可于2019年4月29日16:00前致电应聘部门0571-86843089(薛老师)或发送邮件至102348908@qq.com进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2019年3月29日《浙江理工大学公开招聘财务核算人员公告(2019年第二批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪委办、监察处举报,举报电话:86843028。
浙江理工大学
2019年4月23日