根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学计划财务处2019年4月22日笔试,现将进入浙江理工大学计划财务处财务核算岗面试环节人员名单通知如下:
 
一、面试人员名单
考试人员名单根据招聘岗位应聘人员笔试成绩由高到低排列,入围面试人员名单由高分到低分按1:5比例确定(未出现在下表内的应聘人员,为未参加资格复审人员,自动视作放弃本次考试)。
 
  
   |   姓 名 
 | 身份证号码 | 笔试成绩(满分100) | 排名 | 备注 | 
  
   | 高琰 | 33010319870511** | 90 | 1 | 入围 面试 | 
  
   | 沈欢 | 33010519911231** | 87.5 | 2 | 
  
   | 华信爱 | 33032719881128** | 82 | 3 | 
  
   | 杨晶 | 33018319860126** | 81.5 | 4 | 
  
   | 金增诚 | 33038219921114** | 81 | 5 | 
  
   | 傅彬彬 | 33032619920622** | 81 | 6 | 
  
   | 张柯鑫 | 33018319881211** | 75 | 7 | 
  
   | 徐越 | 34252319861208** | 70 | 8 | 
  
   | 章卿丽 | 33068219900203** | 68.5 | 9 | 
  
   | 叶琴 | 33102219831025** | 66 | 10 | 
  
   | 金梦玲 | 34242719910710** | 62.5 | 11 | 
  
   | 单诗涵 | 33088119880307** | 60 | 12 | 
  
   | 俞俊杰 | 33068219890608** | 55 | 13 | 
  
   | 林霞 | 33018219880616** | 50 | 14 | 
  
   | 孙益锋 | 33900519910211** | 49.5 | 15 | 
  
   | 徐玉蓉 | 33068119890528** | 48 | 16 | 
 | 
  
   | 方文澜 | 32090219921117** | 46 | 17 | 
  
   | 赵宇朦 | 33108219940501** | 38 | 18 | 
  
   | 金称心 | 41022219840510** | 36 | 19 | 
  
   | 刘炜炜 | 35018219881221** | 35 | 20 | 
  
   | 孙琳涵 | 41042519901219** | 35 | 21 | 
  
   | 许晓英 | 33018219840603** | 34 | 22 | 
  
   | 韩昳荻 | 33900519921231** | 34 | 23 | 
  
   | 雷淑雯 | 33018219871018** | 33.5 | 24 | 
  
   | 徐淑怡 | 33080219921108** | 33 | 25 | 
  
   | 陈雯 | 33052219861102** | 32 | 26 | 
  
   | 平一意 | 33900519880310** | 30.5 | 27 | 
  
   | 叶淑谦 | 33078119890726** | 29 | 28 | 
  
   | 刘颖 | 36078119900614** | 28 | 29 | 
  
   | 周润园 | 37232519920328** | 26 | 30 | 
  
   | 潘园园 | 33068119871027** | 26 | 31 | 
  
   | 王聪 | 34250219861018** | 26 | 32 | 
  
   | 张丽莎 | 33062119920512** | 26 | 33 | 
  
   | 冯婷 | 33012419860829** | 25.5 | 34 | 
  
   | 陈春萍 | 33052319910221** | 25 | 35 | 
  
   | 夏晶晶 | 33090319920106** | 21 | 36 | 
  
   | 徐俊 | 33018219871229** | 20 | 37 | 
  
   | 车易清 | 36250219910402** | 20 | 38 | 
  
   | 李昂 | 37082619931002** | 20 | 39 | 
  
   | 姚清妹 | 36012119891120** | 20 | 40 | 
  
   | 何莹珊 | 33108219870425** | 18.5 | 41 | 
  
   | 张慧 | 33032719900806** | 18.5 | 42 | 
  
   | 林琳 | 33100319890706** | 18.5 | 43 | 
  
   | 杨雯茜 | 23080519940304** | 18.5 | 44 | 
  
   | 田浩楠 | 23012119930602** | 18 | 45 | 
  
   | 乐珊 | 36232319940504** | 15 | 46 | 
  
   | 邱轶春 | 33088119920426** | 14 | 47 | 
  
   | 赵勤 | 33060219890623** | 14 | 48 | 
  
   | 董伟娜 | 33900519860620** | 12.5 | 49 | 
  
   | 吴秋玉 | 36232219890801** | 12.5 | 50 | 
  
   | 杨莉丽 | 33050119931007** | 12.5 | 51 | 
  
   | 钟展如 | 43040519941203** | 12.5 | 52 | 
  
   | 陈洁 | 41072819890504** | 10 | 53 | 
  
   | 方敏儿 | 33012719880403** | 10 | 54 | 
  
   | 邬赢 | 33090219891018** | 10 | 55 | 
  
   | 刘斌 | 32038219920826** | 8 | 56 | 
  
   | 袁亚 | 33090219941031** | 8 | 57 | 
  
   | 张一智 | 33048119901007** | 6 | 58 | 
  
   | 叶康照 | 33108119910112** | 6 | 59 | 
  
   | 吴佳丽 | 33068219940515** | 6 | 60 | 
  
   | 陈彤童 | 34022319930601** | 6 | 61 | 
  
   | 姜聪 | 21028119890901** | 2 | 62 | 
  
   | 祝露 | 33250119900803** | 0 | 63 | 
  
   | 叶叶 | 32060219910412** | 0 | 64 | 
  
   | 李小清 | 51132419870408** | 0 | 65 | 
  
   | 何燕妮 | 33010819920921** | 0 | 66 | 
  
   | 崔李雪 | 15020319931127** | 0 | 67 | 
  
   | 富芳菲 | 33042419931118** | 0 | 68 | 
  
   | 徐晨艳 | 33018419891021** | 0 | 69 | 
 
未参加资格复审,即自愿放弃应聘资格人员未公示。
 
二、考试安排
 
  
   | 类别 | 考试时间 | 考试地点 | 
  |
  |
  |
  
   | 面试 | 2019年4月23日(周二) 下午13:30-16:30 | 行政楼308会议室 | 
  |
  |
  |
 
二、其它事项:
1、未尽事宜请留意现场通知。
2、如有疑问,请联系薛老师:0571-86843089
3、人事处电话:0571-86843651(钱老师)
浙江理工大学
      2019年4月22日