根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2022年6月11日的专业技能测试与面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:理学院物理实验技术管理岗 | 
  
   | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总分* | 排名 | 备注 | 
  
   | 胡海争 | ****2819950710**** | 63 | 89 | 87 | 78 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 刘逸凡 | ****8119911225**** | 66 | 62.2 | 78 | 68.46 | 2 | 
 | 
  
   | 郭漫 | ****2619860814**** | 66 | 55.6 | 60 | 61.08 | 3 | 
 | 
  
   | 武美燕 | ****8219970718**** | 63 | 34.6 | 72 | 57.18 | 4 | 
 | 
  
   | 樊叶萍 | ****2119960417**** | 65 | 32.2 | 70 | 56.66 | 5 | 
 | 
  
   | 岗位名称:服装学院服装基础实验室实验技术管理岗 | 
  
   | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总分* | 排名 | 备注 | 
  
   | 牟洪静 | ****8319961111**** | 74 | 78.8 | 88 | 79.64 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 王璐瑶 | ****0219920914**** | 69 | 78.2 | 83 | 75.96 | 2 | 
 | 
  
   | 段彩玲 | ****2319920804**** | 67 | 68.8 | 78 | 70.84 | 3 | 
 | 
  
   | 叶莹洁 | ****2219940812**** | 66 | 65.4 | 82 | 70.62 | 4 | 
 | 
  
   | 林琛 | ****2619951031**** | 65 | 64.2 | 75 | 67.76 | 5 | 
 | 
  
   | 岗位名称:机械与自动控制学院智能制造工程专业实验技术管理岗 | 
  
   | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总分* | 排名 | 备注 | 
  
   | 陈冠昊 | ****2119930131**** | 76 | 75.4 | 88 | 79.42 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 王新文 | ****2119870318**** | 71 | 52.6 | 81.6 | 68.66 | 2 | 
 | 
  
   | 周晶 | ****2319951006**** | 66 | 50.2 | 78.6 | 65.04 | 3 | 
 | 
  
   | 陈杰 | ****8119920418**** | 65 | 60.4 | 68 | 64.52 | 4 | 
 | 
  
   | 曹楹 | ****2319970827**** | 69 | 0 | 72.6 | 49.38 | 5 | 
 | 
 
(*总分=笔试成绩*40%+专业技能测试*30%+面试成绩*30%)
如有疑问,考生本人可于2022年6月17日16:00前致电0571-86843651(安老师)或发送邮件至rsc@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2022年4月9日《浙江理工大学公开招聘人员公告(2022年第二批,实验技术管理)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪委办、监察处举报,举报电话:86843028。
浙江理工大学
2022年6月11日