根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2021年5月17日-5月18日的专业技能测试与面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位1 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 蔡伟杰 | 1995.01 | 000000707408 | 64.825  | 60.000  | 92.400  | 80.888  | 1 | 入围 | 
  
   | 李想 | 1991.03 | 000000702506 | 62.385  | 68.000  | 91.000  | 80.116  | 2 | 
  
   | 陈嘉维 | 1994.06 | 000000715114 | 62.730  | 70.000  | 87.000  | 78.019  | 3 | 
  
   | 章益镳 | 1994.11 | 000000711111 | 57.940  | 70.000  | 85.200  | 75.502  | 4 | 
  
   | 陈会珂 | 1994.03 | 000000712820 | 60.710  | 67.000  | 82.600  | 74.473  | 5 | 
  
   | 徐懋华 | 1993.07 | 000000710825 | 53.075  | 69.000  | 86.000  | 74.423  | 6 |  | 
  
   | 黄冯钦 | 1996.11 | 000000702708 | 52.560  | 51.000  | 87.800  | 73.548  | 7 |  | 
  
   | 黄烜滔 | 1995.03 | 000000711921 | 63.750  | 60.000  | 80.000  | 73.125  | 8 |  | 
  
   | 金智展 | 1993.10 | 000000703726 | 56.865  | 65.000  | 81.000  | 72.160  | 9 |  | 
  
   | 张宇恒 | 1996.01 | 000000709218 | 50.865  | 64.000  | 80.600  | 70.020  | 10 |  | 
  
   | 陈俊锋 | 1992.08 | 000000708920 | 51.290  | 65.000  | 70.400  | 64.127  | 11 |  | 
 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位2 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 鲍铖奕 | 1994.07 | 000000101315 | 69.135  | 64.000  | 91.600  | 82.101  | 1 | 入围 | 
  
   | 方沁怡 | 1996.04 | 000000707224 | 70.655  | 78.000  | 88.400  | 82.037  | 2 | 
  
   | 张虹 | 1994.04 | 000000708103 | 69.575  | 63.000  | 89.000  | 80.573  | 3 | 
  
   | 燕超 | 1994.12 | 000000709724 | 62.405  | 82.000  | 88.800  | 80.202  | 4 | 
  
   | 孙雨萌 | 1997.01 | 000000102309 | 66.310  | 72.000  | 87.200  | 79.413  | 5 |  | 
  
   | 张驰 | 1995.11 | 000000711524 | 66.270  | 73.000  | 87.000  | 79.381  | 6 |  | 
  
   | 任思颐 | 1995.09 | 000000707809 | 58.925  | 86.000  | 88.000  | 79.078  | 7 |  | 
  
   | 吴哲萍 | 1993.03 | 000000713817 | 66.460  | 60.000  | 87.400  | 78.378  | 8 |  | 
  
   | 吴小慧 | 1994.09 | 000000706427 | 60.210  | 84.000  | 84.400  | 77.103  | 9 |  | 
  
   | 丁宁 | 1995.10 | 000000703515 | 71.135  | 63.000  | 81.600  | 76.601  | 10 |  | 
  
   | 万苏影 | 1995.06 | 000000709126 | 66.635  | 55.000  | 84.400  | 76.131  | 11 |  | 
  
   | 王诗超 | 1996.06 | 000000102213 | 61.960  | 70.000  | 83.400  | 75.628  | 12 |  | 
  
   | 葛雨珺 | 1995.03 | 000000707727 | 66.075  | 63.000  | 82.200  | 75.443  | 13 |  | 
  
   | 于倩倩 | 1996.01 | 000000703701 | 64.810  | 63.000  | 79.600  | 73.503  | 14 |  | 
  
   | 杨海蓉 | 1995.01 | 000000701004 | 63.210  | 74.000  | 76.800  | 72.443  | 15 |  | 
  
   | 马静 | 1994.03 | 000000706804 | 59.690  | 62.000  | 80.400  | 72.347  | 16 |  | 
  
   | 周蓝天 | 1994.11 | 000000705719 | 58.655  | 69.000  | 76.000  | 70.097  | 17 |  | 
  
   | 朱贤敏 | 1995.07 | 000000714219 | 57.615  | 60.000  | 74.200  | 67.805  | 18 |  | 
  
   | 金瑞 | 1996.01 | 000000100321 | 64.345 | 未参加资格复审 | 
  
   | 刘琳 | 1995.01 | 000000702806 | 57.940 | 
 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学继续教育学院专职辅导员岗位 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 金千愉 | 1995.09 | 000000709225 | 60.480 | 70.000  | 86.600 | 77.104 | 1 | 入围 | 
  
   | 徐莉 | 1991.04 | 000000712117 | 54.575 | 63.000  | 86.000 | 74.273  | 2 |  | 
  
   | 左安琪 | 1993.08 | 000000107203 | 59.095 | 66.000  | 79.000 | 71.729  | 3 |  | 
  
   | 杨秀菊 | 1995.02 | 000000101604 | 53.560 | 55.000 | 75.800 | 67.048 | 4 |  | 
  
   | 周浩杰 | 1990.07 | 000000704215 | 59.690 | 未参加资格复审 | 
 
 (*总分=笔试成绩*30%+专业技能测试成绩*10%+面试成绩*60%)
 
如有疑问,考生本人可于2021年5月27日16:00前致电应聘部门0571-86843036(李老师)、0571-86843033(叶老师)或发送邮件至dwxgb@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2021年3月19日《浙江理工大学公开招聘人员公告(2021年第二批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪检监察室举报,举报电话:86843028。
 
浙江理工大学
                  2021年5月18日