根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2020年8月23日的专业技能测试与面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位1 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 叶兴涛 | 1994.06 | 00000101230 | 43.00 | 62.00 | 83.80 | 69.38 | 1 | 入围考察 | 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位2 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 徐润洁 | 1994.02 | 00000101626 | 56.00 | 76.00 | 91.00 | 79.00 | 1 | 入围考察 | 
  
   | 王诗婷 | 1994.06 | 00000101527 | 61.00 | 55.00 | 86.20 | 75.52 | 2 | 
  
   | 柴博 | 1995.11 | 00000102224 | 57.00 | 66.00 | 85.80 | 75.18 | 3 | 
  
   | 黄荷淼 | 1993.12 | 00000100626 | 62.00 | 67.00 | 82.20 | 74.62 | 4 | 
  
   | 郑秀文 | 1995.01 | 00000101611 | 43.00 | 61.00 | 84.80 | 69.88 | 5 | 
 | 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位4 | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 考号 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 面试成绩 | 总分* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 柴燕婷 | 1995.08 | 00000100918 | 64.00 | 54.00 | 88.80 | 77.88 | 1 | 入围 | 
  
   | 章婷婷 | 1994.08 | 00000101910 | 40.00 | 65.00 | 89.80 | 72.38 | 2 | 
  
   | 吴亭其 | 1994.05 | 00000100101 | 38.00 | 57.00 | 83.00 | 66.90 | 3 | 
 | 
  
   | 陆舒湄 | 1994.08 | 00000100726 | 42.00 | 54.00 | 71.40 | 60.84 | 4 | 
 | 
  
   | 姚颖 | 1990.04 | 00000102715 | 37.00 | 45.00 | 67.80 | 56.28 | 5 | 
 | 
 
(*总分=笔试成绩*30%+专业技能测试成绩*10%+面试成绩*60%)
如有疑问,考生本人可于2020年9月1日16:00前致电应聘部门0571-86843036(阮老师)或发送邮件至dwxgb@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2020年7月7日《浙江理工大学公开招聘人员公告(2020年第二批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪检监察室举报,举报电话:86843028。
浙江理工大学
2020年8月23日