根据浙江省人力资源和社会保障厅统一事业单位公开招聘公告,经浙江理工大学2019年3月19日的面试,现将结果公布如下:
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位Ⅰ | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩(折算成百分制)   | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 徐文炜 | 1993.12 | 00000061501 | 61.00  | 58.00 | 81.60  | 73.06  | 1 | 入围考察 | 
  
   | 梅呈龙 | 1992.11 | 00000021603 | 55.50  | 31.50 | 86.40  | 71.64  | 2 | 
 | 
  
   | 陈颖 | 1993.06 | 00000037116 | 56.25  | 29.00 | 79.80  | 67.66  | 3 | 
  
   | 杨齐 | 1990.10 | 00000052522 | 56.50  | 40.50 | 65.20  | 60.12  | 4 | 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位Ⅱ | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩(折算成百分制)   | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 王玲炜 | 1992.03 | 00000020330 | 64.00  | 81.50 | 91.00  | 81.95  | 1 | 入围考察 | 
  
   | 裘丽霞 | 1992.03 | 00000034604 | 58.75  | 70.90 | 89.60  | 78.48  | 2 | 
 | 
  
   | 蒋陈柳鹂 | 1992.11 | 00000032128 | 59.00  | 36.00 | 79.60  | 69.06  | 3 | 
  
   | 邢璐琪 | 1993.04 | 00000033626 | 61.75  | 30.50 | 74.60  | 66.34  | 4 | 
  
   | 林丹 | 1992.09 | 00000024517 | 59.75  | 42.00 | 72.40  | 65.57  | 5 | 
 
 
  
   | 岗位名称:浙江理工大学专职辅导员岗位Ⅲ | 
  
   | 姓 名 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩(折算成百分制)   | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩* | 综合排名 | 备注 | 
  
   | 王国书 | 1990.08 | 00000051520 | 60.00  | 79.00  | 86.50  | 77.80  | 1 | 入围考察 | 
  
   | 章飚 | 1994.03 | 00000061610 | 64.25  | 74.50  | 85.00  | 77.73  | 2 | 
 | 
  
   | 李帅康 | 1990.11 | 00000037203 | 63.50  | 55.50  | 73.50  | 68.70  | 3 | 
  
   | 张峰 | 1992.04 | 00000060405 | 47.00  | 32.50  | 78.25  | 64.30  | 4 | 
 
(*总成绩=笔试成绩X30%+专业技能测试成绩X10%+面试成绩X60%)
如有疑问,考生本人可于2019年3月27日16:00前致电应聘部门0571-86843036(阮老师)或发送邮件至dwxgb@zstu.edu.cn进行咨询。其他具体招聘环节和工作要求按2019年1月29日《浙江理工大学公开招聘非教学人员公告(2019年第一批)》进行。
对公示结果有异议的请向人事处反映,电话:86843651;如发现招聘工作中有违纪违规情况的,请向纪委办、监察处举报,举报电话:86843028。
浙江理工大学
                                2019年3月20日