中国青年科技奖由中共中央组织部、人力资源和社会保障部、中国科学技术协会共同设立,每两年评选一次,每届获奖人数不超过100名。
根据《中国青年科技奖条例》规定,今年7月,开展了第十二届中国青年科技奖推荐与评选工作,共有210个推荐单位推荐了有效候选人730人。经第十二届中国青年科技奖评审委员会评审,产生了100名入选者。现将入选者情况予以公示,接受社会监督,公示期为2011年11月2日至11月11日。公示期间,社会各界如对入选者有异议,可向中国青年科技奖领导工作委员会办公室(以下称办公室)以书面形式反映,请签署真实身份、提供联系方式和必要的证明材料。办公室及相关人员对异议者身份予以保密。
通讯地址:北京市复兴路3号中国科协组织人事部
邮 编:100863
电 话:(010)68578091 68526144
电子信箱:qnkjj@cast.org.cn
第十二届中国青年科技奖入选者名单
(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓 名 | 出生年月 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 丁 阳(女) | 1966年6月 | 天津大学建筑工程学院 | 天津市 |
2 | 丁彩玲(女) | 1969年10月 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 |
3 | 马琰铭 | 1972年9月 | 吉林大学超硬材料国家重点实验室 | 吉林省 |
4 | 王 树 | 1972年4月 | 中国科学院化学研究所 | 中国科学院 |
5 | 王 俊 | 1976年6月 | 深圳华大基因研究院 | 广东省 |
6 | 王少萍(女) | 1966年6月 | 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 | 工业和信息化部 |
7 | 王兆华 | 1974年10月 | 北京理工大学管理与经济学院 | 中国可持续发展研究会 |
8 | 王国平 | 1976年11月 | 南京理工大学发射动力学研究所 | 工业和信息化部 |
9 | 王金淑(女) | 1968年7月 | 北京工业大学材料学院 | 北京市 |
10 | 王晓云(女) | 1968年6月 | 中国移动通信研究院 | 中国通信学会 |
11 | 王家进 | 1972年1月 | 中国石油天然气集团钻井工程技术研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
12 | 方 方 | 1975年9月 | 北京大学心理学系 | 中国心理学会 |
13 | 卢 凯 | 1973年7月 | 国防科学技术大学计算机学院 | 解放军总政治部干部部 |
14 | 卢义玉 | 1972年1月 | 重庆大学煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室 | 教育部 |
15 | 帅长庚 | 1975年1月 | 海军工程大学船舶与动力学院 | 解放军总政治部干部部 |
16 | 田 野 | 1971年11月 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科学院 |
17 | 朴世龙 (朝鲜族) | 1976年4月 | 北京大学城市与环境学院 | 中国地理学会 |
18 | 吕智强 | 1973年9月 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 黑龙江省 |
19 | 朱 波 | 1974年3月 | 第三军医大学第二附属医院全军肿瘤研究所 | 解放军总政治部干部部 |
20 | 朱 艳(女) | 1976年1月 | 南京农业大学农学院 | 教育部 |
21 | 朱育菁(女) | 1971年12月 | 福建省农业科学院农业生物资源研究所 | 福建省 |
22 | 朱波峰 | 1972年5月 | 西安交通大学医学院 | 陕西省 |
23 | 朱嘉琦 | 1974年1月 | 哈尔滨工业大学航天学院 | 黑龙江省 |
24 | 刘 军(女) | 1968年1月 | 鞍山钢铁集团公司 | 中国金属学会 |
25 | 刘亚青(女) | 1970年12月 | 中北大学材料科学与工程学院 | 山西省 |
26 | 刘西莉(女) | 1969年5月 | 中国农业大学农学与生物技术学院 | 教育部 |
27 | 刘勇胜 | 1971年6月 | 中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 湖北省 |
28 | 刘素美(女) | 1967年3月 | 中国海洋大学化学化工学院 | 山东省 |
29 | 江 玉(女) | 1976年6月 | 解放军61486部队 | 解放军总政治部干部部 |
30 | 严登华 | 1976年10月 | 中国水利水电科学研究院水资源所 | 水利部、中国水利学会 |
31 | 苏怀智 | 1973年9月 | 河海大学水利水电学院 | 水利部、中国水利学会 |
32 | 李 佳 | 1971年1月 | 中国科学院上海药物研究所 | 上海市 |
33 | 李开亮 | 1971年12月 | 广西柳工机械股份有限公司 | 广西壮族自治区 |
34 | 李国平 | 1975年3月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心 | 中国金属学会 |
35 | 李剑勇 | 1971年12月 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 甘肃省 |
36 | 李爱玲(女) | 1972年11月 | 解放军军事医学科学院生物医学分析中心 | 解放军总政治部干部部 |
37 | 李道亮 | 1971年2月 | 中国农业大学信息与电气工程学院 | 中国农业工程学会 |
38 | 杨 超 | 1971年8月 | 中国科学院过程工程研究所 | 北京市 |
39 | 杨新泉 | 1972年9月 | 国家自然科学基金委员会生命科学部 | 国家自然科学基金委员会 |
40 | 肖 睿 | 1971年10月 | 东南大学能源与环境学院 | 江苏省 |
41 | 吴一弦(女) | 1967年2月 | 北京化工大学材料科学与工程学院 | 教育部 |
42 | 何庭国 | 1971年8月 | 中国铁路工程总公司中铁二院 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
43 | 余乐安 | 1976年2月 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国系统工程学会 |
44 | 汪毓明 | 1976年9月 | 中国科学技术大学地球和空间科学学院 | 中国地球物理学会 |
45 | 宋云涛 | 1971年12月 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国科学院 |
46 | 宋庆国 | 1972年11月 | 中国飞行试验研究院 | 中国空气动力学会 |
47 | 张 军 | 1972年7月 | 厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心 | 教育部 |
48 | 张 黔(女) | 1973年5月 | 香港科技大学计算机科学与工程系 | 京港学术交流中心 |
49 | 张江涛 | 1972年3月 | 中国计量科学研究院电学与磁学研究所 | 国家质量监督检验检疫总局 |
50 | 张彦军 | 1971年1月 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
51 | 张德咏 | 1973年3月 | 湖南省植物保护研究所 | 湖南省 |
52 | 陈仁朋 | 1972年11月 | 浙江大学土木系 | 中国岩石力学与工程学会 |
53 | 陈吉文 | 1971年12月 | 中国钢研科技集团有限公司纳克公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
54 | 陈鹏飞 | 1972年1月 | 南京大学天文系 | 中国天文学会 |
55 | 罗敏敏 | 1973年4月 | 北京生命科学研究所 | 北京市 |
56 | 罗湘杭 | 1973年10月 | 中南大学湘雅二医院代谢内分泌科 | 教育部 |
57 | 周 昆 | 1977年12月 | 浙江大学计算机学院 | 教育部 |
58 | 周 洲(女) | 1966年12月 | 西北工业大学无人机特种技术重点实验室 | 中国航空学会 |
59 | 周 涛 | 1982年4月 | 电子科技大学计算机科学与工程学院 | 教育部 |
60 | 郑 哲 | 1971年6月 | 中国医学科学院阜外心血管病医院心外科 | 中华医学会 |
61 | 赵 艳(女) | 1968年2月 | 兰州大学西部环境与气候变化研究院 | 甘肃省 |
62 | 赵 曜 | 1976年5月 | 复旦大学附属华山医院神经外科 | 上海市 |
63 | 赵书红(女) | 1967年11月 | 华中农业大学动物科技学院 | 中国遗传学会 |
64 | 赵红梅(女) | 1970年10月 | 中国兵器工业集团北方材料科学与工程研究院宁波所 | 中国兵工学会 |
65 | 赵德刚 | 1972年9月 | 中国科学院半导体研究所 | 中国电子学会 |
66 | 饶小平 | 1978年10月 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 国家林业局、中国林学会 |
67 | 姜卫平 | 1972年6月 | 武汉大学卫星导航定位技术研究中心 | 中国测绘学会、教育部 |
68 | 祝凌燕(女) | 1968年8月 | 南开大学环境科学与工程学院 | 中国自然资源学会 |
69 | 姚学玲(女) | 1966年9月 | 西安交通大学电气工程学院 | 工业和信息化部 |
70 | 袁运斌 | 1972年2月 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 中国科学院 |
71 | 聂百胜 | 1973年4月 | 中国矿业大学(北京)安全工程系 | 教育部 |
72 | 顾临怡 | 1973年3月 | 浙江大学机械系 | 中国机械工程学会 |
73 | 徐 文(女) | 1968年1月 | 首都医科大学附属北京同仁医院咽喉科 | 北京市 |
74 | 徐 涛(女) | 1967年6月 | 中国五矿集团公司株洲硬质合金集团有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
75 | 高会军 | 1976年1月 | 哈尔滨工业大学智能控制与系统研究所 | 教育部 |
76 | 高秀梅(女) | 1966年7月 | 天津中医药大学 | 中国中西医结合学会 |
77 | 郭 旭 | 1971年2月 | 大连理工大学工程力学系 | 中国力学学会 |
78 | 郭大进 | 1974年10月 | 交通运输部公路科学研究院 | 中国公路学会 |
79 | 郭玉海 | 1973年2月 | 浙江理工大学材料与纺织学院 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
80 | 郭红卫 | 1971年5月 | 北京大学生命科学学院 | 中国植物学会 |
81 | 郭洪英(女) | 1973年12月 | 四川省林业科学研究院生物技术与良种研究所 | 国家林业局、中国林学会 |
82 | 唐睿康 | 1973年1月 | 浙江大学化学系 | 浙江省 |
83 | 黄 寰 | 1977年2月 | 成都理工大学商学院 | 中国科普作家协会 |
84 | 曹军骥 | 1971年10月 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国颗粒学会 |
85 | 曹际娟(女) | 1968年11月 | 辽宁出入境检验检疫局技术中心 | 国家质量监督检验检疫总局 |
86 | 彭立明 | 1972年6月 | 上海交通大学材料学院 | 中国材料研究学会 |
87 | 韩双来 | 1980年2月 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 浙江省 |
88 | 韩鸿宾 | 1971年6月 | 北京大学第三医院放射科 | 中华医学会 |
89 | 惠利健 | 1974年9月 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国细胞生物学学会 |
90 | 程学旗 | 1971年2月 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 |
91 | 傅旭东 | 1973年12月 | 清华大学水利水电工程系 | 水利部、中国水利学会 |
92 | 温志津 | 1971年9月 | 解放军总参谋部某研究所 | 解放军总政治部干部部 |
93 | 蒙健宗 | 1972年3月 | 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 | 广西壮族自治区 |
94 | 赖 仞 | 1972年7月 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院 |
95 | 路新华(女) | 1966年11月 | 华北制药集团有限责任公司研发中心 | 河北省 |
96 | 蔡开勇 | 1973年8月 | 重庆大学生物工程学院 | 重庆市 |
97 | 裴岷山 | 1971年1月 | 中交公路规划设计院有限公司 | 中国公路学会 |
98 | 樊春海 | 1974年3月 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 中国科学院 |
99 | 颜 宁(女) | 1977年11月 | 清华大学医学院 | 中国晶体学会 |
100 | 戴 希 | 1971年7月 | 中国科学院物理研究所 | 中国物理学会 |
《科学时报》 (2011-11-02 B3 科学与文化周刊)