根据《省委组织部、省人力社保厅关于2010年浙江省部分省属事业单位公开招聘人员公告》的精神及要求,经公开报名、笔试及面试,按照招聘计划数1:1比例从高分到低分确定周亦颖等5名考生为我校公开招聘校团委团学工作岗等岗位的首批考核对象。用人部门将根据实际工作需要安排为期2-4周的业务实习,作为考核的组成部分。根据考核情况其余人员可视情况依次递补。业务实习具体安排用人部门将通过电话和电子邮件方式另行通知。招考人员综合排名如下:
岗 位 | 姓 名 | 准考证号 | 综合排序 | 备 注 |
校团委 团学工作岗 | 周亦颖 | 00001023320 | 1 | 入围考核 |
叶盛珺 | 00001015622 | 2 | |
聂四维 | 00001023722 | 3 | |
何惠 | 00001011226 | 4 | |
胡枭峰 | 00001013002 | 5 | |
建工学院 科研外事秘书岗 | 周雨湾 | 00001013115 | 1 | 入围考察 |
王慧 | 00001020901 | 2 | |
李怡 | 00001022725 | 3 | |
黄美婷 | 00001014320 | 4 | |
张怡 | 00001012215 | 5 | |
人事处 人事管理岗 | 周婧 | 00001024718 | 1 | 入围考察 |
俞小燕 | 00001012902 | 2 | |
胡阳阳 | 00001022519 | 3 | |
张璐璐 | 00001016128 | 4 | |
闫冰 | 00001014918 | 5 | |
计划财务处 财务核算岗 | 卓雪艺 | 00001013708 | 1 | 入围考察 |
叶彬 | 00001014107 | 2 | |
王诗苇 | 00001024018 | 3 | |
包燕娜 | 00001015020 | 4 | |
杨叶 | 00001013509 | 5 | |
实验室与设备管理处专技岗 | 周展业 | 00002027314 | 1 | 入围考核 |
安鲜儿 | 00002027405 | 2 | |
虞自韵 | 00002025912 | 3 | |
姜兆娜 | 00002025920 | 4 | |
周衡毅 | 00002026721 | 4 | |
如需查询成绩及咨询其他事宜,考生本人可于11月18日16:00前致电应聘部门。其他具体招聘环节和工作要求按《浙江理工大学公开招聘人员(非教学岗位)公告》进行。
招聘部门 | 电话 | 联系人 |
校团委 | 0571-86843123 | 郭老师 |
建工学院 | 0571-86843672 | 楼老师 |
计划财务处 | 0571-86843089 | 肖老师 |
实验室与设备管理处 | 0571-86843160 | 岳老师 |
人事处 | 0571-86843046 | 张老师 |
浙江理工大学
二○一六年十一月十五日