秉持公开、公平、公正的原则,经学生个人申请,各学院初审,学工部、教务处、研工部、国际交流合作处共同对申请人进行选拔。在满足项目基本要求的前提下,综合考虑申请人的政治面貌、专业排名(综合测评)及英语语言能力等情况,现将2022年“新青年全球胜任力人才培养项目”选拔名单公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 层次 | 
   
    | 1 | 何含笑 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 2 | 颜烔 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 3 | 张杨 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 4 | 唐冰清 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 5 | 宋泽乾 | 男 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 6 | 刘舒欣 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 7 | 田妮妮 | 女 | 理学院 | 研究生 | 
   
    | 8 | 崔心雨 | 女 | 理学院 | 本科生 | 
   
    | 9 | 张鹏蕴 | 男 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 10 | 苏格文 | 女 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 11 | 孙伊宁 | 女 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 12 | 张丽莉 | 女 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 13 | 胡崴琳 | 男 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 14 | 郑双 | 女 | 纺织科学与工程学院(国际丝绸学院) | 研究生 | 
   
    | 15 | 黄鑫鑫 | 男 | 材料科学与工程学院 | 研究生 | 
   
    | 16 | 徐德文 | 男 | 材料科学与工程学院 | 本科生 | 
   
    | 17 | 刘祎 | 女 | 服装学院 | 研究生 | 
   
    | 18 | 李文轩 | 男 | 信息学院 | 本科生 | 
   
    | 19 | 王萌萌 | 女 | 建筑工程学院 | 研究生 | 
   
    | 20 | 和天元 | 女 | 经济管理学院 | 本科生 | 
   
    | 21 | 张瀚文 | 女 | 艺术与设计学院 | 研究生 | 
   
    | 22 | 周禹彤 | 女 | 艺术与设计学院 | 研究生 | 
   
    | 23 | 张依林 | 女 | 艺术与设计学院 | 研究生 | 
   
    | 24 | 周昇 | 女 | 艺术与设计学院 | 研究生 | 
   
    | 25 | 孙雨晨 | 女 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 研究生 | 
   
    | 26 | 陈姿颖 | 女 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 本科生 | 
   
    | 27 | 刘简妮 | 女 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 本科生 | 
   
    | 28 | 钟颖 | 女 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 本科生 | 
   
    | 29 | 陈姝青 | 女 | 外国语学院 | 研究生 | 
   
    | 30 | 赵璇 | 女 | 外国语学院 | 研究生 | 
   
    | 31 | 安琦 | 女 | 外国语学院 | 研究生 | 
   
    | 32 | 陈伊琳 | 女 | 外国语学院 | 研究生 | 
   
    | 33 | 宋沐洋 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 34 | 陈玲 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 35 | 施肖同 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 36 | 唐芷怡 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 37 | 汪晶 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 38 | 彭杭琦 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 39 | 刘偌莹 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 40 | 田蕙宁 | 女 | 外国语学院 | 本科生 | 
   
    | 41 | 雍嘉怡 | 女 | 启新学院、创业学院 | 本科生 | 
   
    | 42 | 李安妮 | 女 | 国际教育学院 | 本科生 | 
   
    | 43 | 徐之辰 | 男 | 国际教育学院 | 本科生 | 
  
 
 
以上名单公示时间为2022年4月7日至4月13日。若有异议,请在公示期内反映问题。
联系人:郭舒
联系电话:86843659
联系地址:行政楼222
邮箱:susanguo@zstu.edu.cn
请坚持实事求是的原则,发邮件请署上真实姓名和联系方式,以便及时反馈。
国际交流合作处
2022年4月7日